SCHADS Sunday pay rates 2026–27
Sunday: casual Level 2, pay point 1 is $81.50 an hour.
Casual
| Level | Sunday |
|---|---|
| Level 1, pay point 1 | $61.99 |
| Level 1, pay point 2 | $63.99 |
| Level 1, pay point 3 | $66.26 |
| Level 2, pay point 1 | $81.50 |
| Level 2, pay point 2 | $84.06 |
| Level 2, pay point 3 | $86.63 |
| Level 2, pay point 4 | $88.94 |
| Level 3, pay point 1 | $91.10 |
| Level 3, pay point 2 | $93.74 |
| Level 3, pay point 3 | $95.74 |
| Level 3, pay point 4 | $97.70 |
| Level 4, pay point 1 | $105.08 |
| Level 4, pay point 2 | $107.82 |
| Level 4, pay point 3 | $110.61 |
| Level 4, pay point 4 | $113.06 |
| Level 5, pay point 1 | $120.22 |
| Level 5, pay point 2 | $122.81 |
| Level 5, pay point 3 | $125.66 |
| Level 6, pay point 1 | $131.33 |
| Level 6, pay point 2 | $134.24 |
| Level 6, pay point 3 | $137.14 |
| Level 7, pay point 1 | $142.04 |
| Level 7, pay point 2 | $145.04 |
| Level 7, pay point 3 | $147.98 |
| Level 8, pay point 1 | $154.10 |
| Level 8, pay point 2 | $157.14 |
| Level 8, pay point 3 | $160.18 |
Full-time and part-time
| Level | Sunday |
|---|---|
| Level 1, pay point 1 | $55.10 |
| Level 1, pay point 2 | $56.88 |
| Level 1, pay point 3 | $58.90 |
| Level 2, pay point 1 | $72.44 |
| Level 2, pay point 2 | $74.72 |
| Level 2, pay point 3 | $77.00 |
| Level 2, pay point 4 | $79.06 |
| Level 3, pay point 1 | $80.98 |
| Level 3, pay point 2 | $83.32 |
| Level 3, pay point 3 | $85.10 |
| Level 3, pay point 4 | $86.84 |
| Level 4, pay point 1 | $93.40 |
| Level 4, pay point 2 | $95.84 |
| Level 4, pay point 3 | $98.32 |
| Level 4, pay point 4 | $100.50 |
| Level 5, pay point 1 | $106.86 |
| Level 5, pay point 2 | $109.16 |
| Level 5, pay point 3 | $111.70 |
| Level 6, pay point 1 | $116.74 |
| Level 6, pay point 2 | $119.32 |
| Level 6, pay point 3 | $121.90 |
| Level 7, pay point 1 | $126.26 |
| Level 7, pay point 2 | $128.92 |
| Level 7, pay point 3 | $131.54 |
| Level 8, pay point 1 | $136.98 |
| Level 8, pay point 2 | $139.68 |
| Level 8, pay point 3 | $142.38 |
Common questions
What is the Sunday rate for a casual Level 2, pay point 1?
$81.50 an hour (Sunday, adult, 2026–27).