SCHADS Saturday pay rates 2026–27
Saturday: casual Level 2, pay point 1 is $63.39 an hour.
Casual
| Level | Saturday |
|---|---|
| Level 1, pay point 1 | $48.21 |
| Level 1, pay point 2 | $49.77 |
| Level 1, pay point 3 | $51.54 |
| Level 2, pay point 1 | $63.39 |
| Level 2, pay point 2 | $65.38 |
| Level 2, pay point 3 | $67.38 |
| Level 2, pay point 4 | $69.18 |
| Level 3, pay point 1 | $70.86 |
| Level 3, pay point 2 | $72.91 |
| Level 3, pay point 3 | $74.46 |
| Level 3, pay point 4 | $75.99 |
| Level 4, pay point 1 | $81.73 |
| Level 4, pay point 2 | $83.86 |
| Level 4, pay point 3 | $86.03 |
| Level 4, pay point 4 | $87.94 |
| Level 5, pay point 1 | $93.50 |
| Level 5, pay point 2 | $95.52 |
| Level 5, pay point 3 | $97.74 |
| Level 6, pay point 1 | $102.15 |
| Level 6, pay point 2 | $104.41 |
| Level 6, pay point 3 | $106.66 |
| Level 7, pay point 1 | $110.48 |
| Level 7, pay point 2 | $112.81 |
| Level 7, pay point 3 | $115.10 |
| Level 8, pay point 1 | $119.86 |
| Level 8, pay point 2 | $122.22 |
| Level 8, pay point 3 | $124.58 |
Full-time and part-time
| Level | Saturday |
|---|---|
| Level 1, pay point 1 | $41.33 |
| Level 1, pay point 2 | $42.66 |
| Level 1, pay point 3 | $44.18 |
| Level 2, pay point 1 | $54.33 |
| Level 2, pay point 2 | $56.04 |
| Level 2, pay point 3 | $57.75 |
| Level 2, pay point 4 | $59.30 |
| Level 3, pay point 1 | $60.74 |
| Level 3, pay point 2 | $62.49 |
| Level 3, pay point 3 | $63.83 |
| Level 3, pay point 4 | $65.13 |
| Level 4, pay point 1 | $70.05 |
| Level 4, pay point 2 | $71.88 |
| Level 4, pay point 3 | $73.74 |
| Level 4, pay point 4 | $75.38 |
| Level 5, pay point 1 | $80.15 |
| Level 5, pay point 2 | $81.87 |
| Level 5, pay point 3 | $83.78 |
| Level 6, pay point 1 | $87.56 |
| Level 6, pay point 2 | $89.49 |
| Level 6, pay point 3 | $91.43 |
| Level 7, pay point 1 | $94.70 |
| Level 7, pay point 2 | $96.69 |
| Level 7, pay point 3 | $98.66 |
| Level 8, pay point 1 | $102.74 |
| Level 8, pay point 2 | $104.76 |
| Level 8, pay point 3 | $106.79 |
Common questions
What is the Saturday rate for a casual Level 2, pay point 1?
$63.39 an hour (Saturday, adult, 2026–27).