SCHADS night and late pay rates 2026–27
Afternoon shift (112.5%): casual Level 2, pay point 1 is $49.80 an hour.
Casual
| Level | Afternoon shift (112.5%) |
|---|---|
| Level 1, pay point 1 | $37.88 |
| Level 1, pay point 2 | $39.11 |
| Level 1, pay point 3 | $40.49 |
| Level 2, pay point 1 | $49.80 |
| Level 2, pay point 2 | $51.37 |
| Level 2, pay point 3 | $52.94 |
| Level 2, pay point 4 | $54.35 |
| Level 3, pay point 1 | $55.67 |
| Level 3, pay point 2 | $57.28 |
| Level 3, pay point 3 | $58.51 |
| Level 3, pay point 4 | $59.70 |
| Level 4, pay point 1 | $64.21 |
| Level 4, pay point 2 | $65.89 |
| Level 4, pay point 3 | $67.60 |
| Level 4, pay point 4 | $69.09 |
| Level 5, pay point 1 | $73.47 |
| Level 5, pay point 2 | $75.05 |
| Level 5, pay point 3 | $76.79 |
| Level 6, pay point 1 | $80.26 |
| Level 6, pay point 2 | $82.03 |
| Level 6, pay point 3 | $83.81 |
| Level 7, pay point 1 | $86.80 |
| Level 7, pay point 2 | $88.63 |
| Level 7, pay point 3 | $90.43 |
| Level 8, pay point 1 | $94.17 |
| Level 8, pay point 2 | $96.03 |
| Level 8, pay point 3 | $97.89 |
Full-time and part-time
| Level | Afternoon shift (112.5%) |
|---|---|
| Level 1, pay point 1 | $30.99 |
| Level 1, pay point 2 | $32.00 |
| Level 1, pay point 3 | $33.13 |
| Level 2, pay point 1 | $40.75 |
| Level 2, pay point 2 | $42.03 |
| Level 2, pay point 3 | $43.31 |
| Level 2, pay point 4 | $44.47 |
| Level 3, pay point 1 | $45.55 |
| Level 3, pay point 2 | $46.87 |
| Level 3, pay point 3 | $47.87 |
| Level 3, pay point 4 | $48.85 |
| Level 4, pay point 1 | $52.54 |
| Level 4, pay point 2 | $53.91 |
| Level 4, pay point 3 | $55.31 |
| Level 4, pay point 4 | $56.53 |
| Level 5, pay point 1 | $60.11 |
| Level 5, pay point 2 | $61.40 |
| Level 5, pay point 3 | $62.83 |
| Level 6, pay point 1 | $65.67 |
| Level 6, pay point 2 | $67.12 |
| Level 6, pay point 3 | $68.57 |
| Level 7, pay point 1 | $71.02 |
| Level 7, pay point 2 | $72.52 |
| Level 7, pay point 3 | $73.99 |
| Level 8, pay point 1 | $77.05 |
| Level 8, pay point 2 | $78.57 |
| Level 8, pay point 3 | $80.09 |
Common questions
What is the night and late rate for a casual Level 2, pay point 1?
$49.80 an hour (Afternoon shift (112.5%), adult, 2026–27).